Einzeldisziplinen KM auf dem „Buni“
- Veröffentlicht: Sonntag, 10. Juli 2011 13:48

Die ohnehin durch die unglücklichen Wintertrainingsbedingungen recht dezimierte Schülergruppe wurde dann noch durch einige Krankheitsfälle weiter geschwächt,
so dass die erzielten Leistungen zum Großteil unter den Erwartungen geblieben sind. Sehr erfreulich sind die Leistungen im Ballwurf, denn in dieser Disziplin konnten sich alle Starter vordere Plätze und sogar die einzigen 3 Kreismeistertitel erkämpfen. Besonders lobenswert ist das Abschneiden von Sina Büttemeyer, die nach recht kurzer Trainingszeit schon sehr gute Ergebnisse erzielte, sowie der Kampfgeist unseres „Pechvogels“, Katharina Pich, die wie im Jahr 2009 wiederum mit einer Krankheit bzw. Verletzung zu kämpfen hatte und mit einer Zerrung im Oberschenkel dennoch im Weitsprung noch einen 2. Platz belegen konnte. Auch die Resultate von Marco Friedrichs waren durchwegs sehr gut und lassen auf eine vordere Platzierung bei den Mehrkampfkreismeisterschaften im September hoffen.
Hier nun die Ergebnisse, allerdings aus Platzgründen nur bis zum 6. Rang:
Hier nun die Ergebnisse, allerdings aus Platzgründen nur bis zum 6. Rang:
Name | Alterklasse | Disziplin | Ergebnis | ||
Sina | Büttemeyer | W 13 | 75 m | 11,34 s | 2. Platz |
800 m | 3:08,37 min | 3. Platz | |||
Weitsprung | 4,04 m | 4. Platz | |||
Jannika | Lüdtke | W 12 | Hochsprung | 1,24 m | 2. Platz |
60 m Hürden | 12,25 s | 3. Platz | |||
75 m | 11,10 s | 4. Platz | |||
Elena | Preuß | W 12 | 60 m Hürden | 13,19 s | 5. Platz |
Weitsprung | 3,97 m | 5. Platz | |||
Julia | Normann | W 11 | Ballwurf | 20,0 m | 4. Platz |
Weitsprung | 3,35 m | 6. Platz | |||
Katharina | Pich | W 11 | Ballwurf | 27,0 m | 1. Platz |
Weitsprung | 3,53 m | 3. Platz | |||
Kara | Maxeiner | W 9 | Ballwurf | 25,50 m | 1. Platz |
Weitsprung | 3,31 m | 4. Platz | |||
800 m | 3:19,87 min | 5. Platz | |||
Neele | Nielsen | W 9 | 800 m | 3:12,45 min | 2. Platz |
Weitsprung | 3,50 m | 3. Platz | |||
50 m | 8,66 s | 5. Platz | |||
Maria | Pich | W 8 | 800 m | 3:34,60 min | 3. Platz |
50 m | 9,57 s | 4. Platz | |||
Weitsprung | 2,79 m | 5. Platz | |||
Kevin | Josteit | M 13 | 60 m Hürden | 12,36 s | 2. Platz |
75 m | 11,49 s | 4. Platz | |||
Weitsprung | 4,22 m | 4. Platz | |||
1000 m | 3:57,12 min | 5. Platz | |||
Jan | Büttemeyer | M 10 | Ballwurf | 30,50 m | 2. Platz |
Michael | Pich | M 10 | Ballwurf | 38,0 m | 1. Platz |
Weitsprung | 3,47 m | 6. Platz | |||
Paul | Stahmer | M 10 | Ballwurf | 360, m | 6. Platz |
Marco | Friedrichs | M 9 | Ballwurf | 30,0 m | 2. Platz |
Weitsprung | 3,57 m | 2. Platz | |||
1000 m | 3:59,06 min | 3. Platz | |||
50 m | 9,89 s | 6. Platz | |||
Max | Großmann | M 9 | 50 m | 9,88 s | 5. Platz |
Weitsprung | 3,37 m | 6. Platz | |||
1000 m | 4:20,30 min | 6. Platz |

Katharina Pich bei ihrem Siegeswurf

Kevin Josteit in seinem 1. Rennen über die Hürden und sein Vater schaut unten zu

unsere B – Schülerinnen Jannika, Elena und Sina in einer wohlverdienten Pause

Kevin Josteit in seinem 1. Rennen über die Hürden und sein Vater schaut unten zu

unsere B – Schülerinnen Jannika, Elena und Sina in einer wohlverdienten Pause
Herzlichen Glückwunsch an alle!
Thilo Pfiffner