1. Moonlight-Cup - Ergebnislisten 2012
-
Veröffentlicht: Montag, 14. Mai 2012 19:49
1. Moonlight-Cup 2012 TSV Travemünde
Endstand
Platz | Team |
1. | SC Astrein |
2. | Die Oberberger |
3. | Mixed-Team Rehna |
4. | SVE Sunblocker Schwerin |
5. | Havanna Club |
6. | TSV Travemünde |
7. | Neustädter LC II |
8. | Preetzer TSV |
9. | SG Schlagsdorf |
10. | AROSA-Team |
1. Moonlight-Cup 2012 TSV Travemünde
Runde 1
Gruppe 1.1
SG Schlagsdorf | - | Die Oberberger | 17:25 16:25 |
TSV Travemünde | - | Havanna Club | 25:15 25:17 |
SVE Sunblocker Schwerin | - | Die Oberberger | 17:25 11:25 |
TSV Travemünde | - | SG Schlagsdorf | 25:21 25:10 |
Die Oberberger | - | Havanna Club | 25:19 25:23 |
SG Schlagsdorf | - | SVE Sunblocker Schwerin | 20:25 10:25 |
Die Oberberger | - | TSV Travemünde | 25:20 25:10 |
Havanna Club | - | SVE Sunblocker Schwerin | 17:25 21:25 |
Havanna Club | - | SG Schlagsdorf | 27:29 25:19 |
SVE Sunblocker Schwerin | - | TSV Travemünde | 25: 9 16:25 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
1. | Die Oberberger | 8 : 0 | 200 - 133 | + 67 |
2. | SVE Sunblocker Schwerin | 5 : 3 | 169 - 152 | + 17 |
3. | TSV Travemünde | 5 : 3 | 164 - 154 | + 10 |
4. | Havanna Club | 1 : 7 | 164 - 198 | - 34 |
5. | SG Schlagsdorf | 1 : 7 | 142 - 202 | - 60 |
Gruppe 1.2
Mixed-Team Rehna | - | Neustädter LC II | 25:23 25:23 |
AROSA-Team | - | SC Astrein | 8:25 4:25 |
Preetzer TSV | - | Neustädter LC II | 16:25 13:25 |
AROSA-Team | - | Mixed-Team Rehna | 14:25 8:25 |
Neustädter LC II | - | SC Astrein | 18:25 12:25 |
Mixed-Team Rehna | - | Preetzer TSV | 25:20 25:11 |
Neustädter LC II | - | AROSA-Team | 25: 6 25:11 |
SC Astrein | - | Preetzer TSV | 25: 7 25:14 |
SC Astrein | - | Mixed-Team Rehna | 25:15 25:13 |
Preetzer TSV | - | AROSA-Team | 25:10 25: 8 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
1. | SC Astrein | 8 : 0 | 200 - 91 | +109 |
2. | Mixed-Team Rehna | 6 : 2 | 178 - 149 | + 29 |
3. | Neustädter LC II | 4 : 4 | 176 - 146 | + 30 |
4. | Preetzer TSV | 2 : 6 | 131 - 168 | - 37 |
5. | AROSA-Team | 0 : 8 | 69 - 200 | -131 |
Runde 2
Spiel 2.1
Die Oberberger | - | Mixed-Team Rehna | 25:13 25:17 |
Spiel 2.2
SC Astrein | - | SVE Sunblocker Schwerin | 25:14 25:16 |
Spiel 2.3
TSV Travemünde | - | Preetzer TSV | 25:20 25:20 |
Spiel 2.4
Neustädter LC II | - | Havanna Club | 20:25 24:26 |
Spiel 2.5
SG Schlagsdorf | - | AROSA-Team | 25: 9 25:12 |
Runde 3
Finale
Die Oberberger | - | SC Astrein | 10:25 18:25 |
Spiel um Platz 3
Mixed-Team Rehna | - | SVE Sunblocker Schwerin | 25:18 24:26 |
Spiel um Platz 5
TSV Travemünde | - | Havanna Club | 14:25 23:25 |
Spiel um Platz 7
Preetzer TSV | - | Neustädter LC II | 24:26 7:25 |
Endstand
Platz | Team |
1. | SC Astrein |
2. | Die Oberberger |
3. | Mixed-Team Rehna |
4. | SVE Sunblocker Schwerin |
5. | Havanna Club |
6. | TSV Travemünde |
7. | Neustädter LC II |
8. | Preetzer TSV |
9. | SG Schlagsdorf |
10. | AROSA-Team |